PREESCOLAR | PRIMARIA | SECUNDARIA | BACHILLERATO | |
---|---|---|---|---|
INSCRIPCIÓN | $2400 | $3150 | $3650 | $3750 |
COLEGIATURA | $2000 | $2550 | $2850 | $3150 |
CUOTA DE PADRES | $1200 | $1200 | $1200 | $1200 |
PREESCOLAR Y PRIMARIA | SECUNDARIA Y BACHILLERATO | ||
---|---|---|---|
TALLA | COSTO | TALLA | COSTO |
CHALECO | |||
4-8 | $330 | 28-32 | $400 |
10-12 | $360 | 34-38 | $420 |
14-18 | $375 | ||
SUÉTER | |||
4-8 | $385 | 28-32 | $500 |
10-12 | $420 | 34-36 | $520 |
14-18 | $475 | ||
FALDA | |||
4-8 | $220 | 28-32 | $500 |
10-14 | $270 | 30-36 | $520 |
UNIFORME DEPORTIVO (CHAMARRA Y PANTALONERA) |
|||
2-10 | $490 | 28-34 | $630 |
12-18 | $560 | 36-42 | $680 |
PLAYERA (TIPO POLO) |
|||
$180 | $210 | ||
PANTALONERA DEL PANTS | |||
$240 | $300 | ||
Costos Vigentes Para el Ciclo Escolar 2023-2024 |